Noclegi, atrakcje turystyczne i gastronomia w Polsce - urloplandia.pl
Zaczynają się najkrótsze dni w roku. Zawsze wolę, kiedy na świecie jest jasno, ciepło i zielono, aniżeli ciemno, zimno i szaro. Od 22 grudnia powoli długość dnia będzie się zwiększać i tak aż do 21 czerwca, kiedy dzień będzie najdłuższy.
Jak to wygląda geograficznie? Prześledźmy wschody i zachody słońca w Augustowie, Sanoku, Warszawie, Bielsku-Białej, Ustce, Szczecinie i Bogatyni. W zależności od położenia geograficznego czas wschodów i zachodów się zmienia, oraz różna jest długość dnia.
miejscowość | 22.12.13 | 21.03.14 | 21.06.14 | 21.09.14 |
| |
Sanok | wsch. | 07.26 | 05.32 | 03.24 | 05.16 | |
zach. | 15.34 | 17.45 | 19.42 | 17.32 | ||
Augustów | wsch. | 07.45 | 05.29 | 02.56 | 05.11 | |
zach. | 15.09 | 17.34 | 20.03 | 17.30 | ||
Bielsko-Biała | wsch. | 07.39 | 05.45 | 03.35 | 15.28 | |
zach. | 15.46 | 17.58 | 19.56 | 17.54 | ||
Warszawa | wsch. | 07.44 | 05.37 | 03.14 | 05.20 | |
zach. | 15.26 | 17.51 | 20.01 | 17.37 | ||
Ustka | wsch. | 08.14 | 05.53 | 03.16 | 05.36 | |
zach. | 15.29 | 18.08 | 20.33 | 17.54 | ||
Bogatynia | wsch. | 08.01 | 06.01 | 03.46 | 05.44 | |
zach. | 15.57 | 18.15 | 20.18 | 18.01 | ||
Szczecin | wsch. | 08.16 | 06.02 | 03.33 | 05.45 | |
zach. | 15.45 | 18.17 | 20.34 | 18.03 |
Na podstawie tej tabelki można porównać sobie, gdzie słońce wstaje najwcześniej, a gdzie zachodzi najpóźniej.
Pozdrawiamy wszystkich śpiochów i ranne ptaszki.
Z.W.